守护者
技能 | 改动 | |
---|---|---|
真相回响(Mantra of Truth) | 在PvP中,症状持续时间从 2 降低至 1 秒 | |
真相之声(Mantra of Truth) | 在PvP中,易伤、虚弱、目盲的持续时间从 6 降低至 4 秒 | |
坚毅令状 | 在PvP中,治疗系数从 0.04 降低至 0.01 | |
防护复苏 | 在PvP中,冷却时间从 20 增加至 30 秒 | |
复仇符印 | 在PvP中,冷却时间从 8 增加至 12 秒 | |
燃焰利刃 | 在PvP中,冷却时间从 15 增加至 18 秒 | |
Daring Challenge (Tome of Courage) | 在PvP中,冷却时间从 4 增加至 10 秒 | |
暂时恢复(Mantra of Solace) | 在PvP和WvW中,基础治疗量从 997 降低至 199,治疗系数从 0.25 降低至 0.1 | |
再生舒缓(Mantra of Solace) | 在PvP和WvW中,基础治疗量从 2,816 增加至 3,519 |
唤灵师
技能 | 改动 | |
---|---|---|
不死纹章 | 在PvP中,每间断获取的生命之力从 4% 降低至 2% | |
吸血纹章 | 在PvP中, 被击中时得到的被动治疗量从 325 降低至 211 | |
不洁殉难 | 在PvP中,每个消耗掉的症状提供的生命之力从 7% 降低至 3% | |
死亡甲壳 | 在PvP中,每层甲壳提供的坚韧从 20 降低至 10 | |
巫妖形态 | 在PvP中,持续时间从 20 降低至 10 秒 |
魂武者
技能 | 改动 | |
---|---|---|
驱逐附魔 | 在PvP中,能量消耗从 20 增加至 30 | |
吸收苦痛 | 在PvP中,能量消耗从 30 增加至 35 | |
苦痛召唤 | 在PvP中,能量消耗从 30 增加至 35 | |
灼热裂痕 | 在PvP中,初始燃烧持续时间从 10 降低至 5 秒 | |
回荡喷发 | 在PvP中,冷却时间从 8 增加至 12 秒 | |
拥抱黑暗 | 在PvP中,使用消耗能量的技能提供的额外折磨层数从 2 降低至 1 |